Reference Tokens
Palettes
Primary
| Token | Value |
|---|---|
| ds.ref.palette.primary0 | #000000 |
| ds.ref.palette.primary10 | #2C0047 |
| ds.ref.palette.primary20 | #480075 |
| ds.ref.palette.primary30 | #6500A3 |
| ds.ref.palette.primary40 | #8100D1 |
| ds.ref.palette.primary50 | #9D00FF |
| ds.ref.palette.primary60 | #AC26FF |
| ds.ref.palette.primary70 | #BA4DFF |
| ds.ref.palette.primary80 | #C973FF |
| ds.ref.palette.primary90 | #D899FF |
| ds.ref.palette.primary95 | #E7BFFF |
| ds.ref.palette.primary99 | #F5E6FF |
| ds.ref.palette.primary10 | #FFFFFF |
Secondary
| Token | Value |
|---|---|
| ds.ref.palette.secondary0 | #000000 |
| ds.ref.palette.secondary10 | #333147 |
| ds.ref.palette.secondary20 | #545075 |
| ds.ref.palette.secondary30 | #756FA3 |
| ds.ref.palette.secondary40 | #968FD1 |
| ds.ref.palette.secondary50 | #B7AEFF |
| ds.ref.palette.secondary60 | #C2BAFF |
| ds.ref.palette.secondary70 | #CDC6FF |
| ds.ref.palette.secondary80 | #D7D3FF |
| ds.ref.palette.secondary90 | #E2DFFF |
| ds.ref.palette.secondary95 | #EDEBFF |
| ds.ref.palette.secondary99 | #F8F7FF |
| ds.ref.palette.secondary100 | #FFFFFF |
Neutral
| Token | Value |
|---|---|
| ds.ref.palette.neutral0 | #000000 |
| ds.ref.palette.neutral10 | #0F0F0F |
| ds.ref.palette.neutral20 | #2B2B2B |
| ds.ref.palette.neutral30 | #464646 |
| ds.ref.palette.neutral40 | #626262 |
| ds.ref.palette.neutral50 | #7E7E7E |
| ds.ref.palette.neutral60 | #999999 |
| ds.ref.palette.neutral70 | #A8A8A8 |
| ds.ref.palette.neutral80 | #C1C1C1 |
| ds.ref.palette.neutral87 | #C1C1C2 |
| ds.ref.palette.neutral90 | #E0E0E0 |
| ds.ref.palette.neutral92 | #E0E0E1 |
| ds.ref.palette.neutral94 | #E0E0E4 |
| ds.ref.palette.neutral95 | #E0E0E5 |
| ds.ref.palette.neutral96 | #E0E0E6 |
| ds.ref.palette.neutral98 | #E0E0E8 |
| ds.ref.palette.neutral99 | #FAFAFA |
| ds.ref.palette.neutral100 | #FFFFFF |
Neutral Variant
| Token | Value |
|---|---|
| ds.ref.palette.neutralVariant0 | #000000 |
| ds.ref.palette.neutralVariant10 | #0F0F0F |
| ds.ref.palette.neutralVariant20 | #2B2B2B |
| ds.ref.palette.neutralVariant30 | #464646 |
| ds.ref.palette.neutralVariant40 | #626262 |
| ds.ref.palette.neutralVariant50 | #7E7E7E |
| ds.ref.palette.neutralVariant60 | #999999 |
| ds.ref.palette.neutralVariant70 | #A8A8A8 |
| ds.ref.palette.neutralVariant80 | #C1C1C1 |
| ds.ref.palette.neutralVariant90 | #E0E0E0 |
| ds.ref.palette.neutralVariant95 | #E0E0E5 |
| ds.ref.palette.neutralVariant99 | #FAFAFA |
| ds.ref.palette.neutralVariant100 | #FFFFFF |
Error
| Token | Value |
|---|---|
| ds.ref.palette.error0 | #000000 |
| ds.ref.palette.error10 | #280B0D |
| ds.ref.palette.error20 | #421216 |
| ds.ref.palette.error30 | #641B21 |
| ds.ref.palette.error40 | #85242B |
| ds.ref.palette.error50 | #A62D36 |
| ds.ref.palette.error60 | #C73641 |
| ds.ref.palette.error70 | #D05861 |
| ds.ref.palette.error80 | #DA7980 |
| ds.ref.palette.error90 | #E39AA0 |
| ds.ref.palette.error95 | #ECBCC0 |
| ds.ref.palette.error99 | #FFEEEF |
| ds.ref.palette.error100 | #FFFFFF |
Warning
| Token | Value |
|---|---|
| ds.ref.palette.warning0 | #000000 |
| ds.ref.palette.warning10 | #251103 |
| ds.ref.palette.warning20 | #3D1D05 |
| ds.ref.palette.warning30 | #5C2B07 |
| ds.ref.palette.warning40 | #7A3909 |
| ds.ref.palette.warning50 | #98480C |
| ds.ref.palette.warning60 | #B7560E |
| ds.ref.palette.warning70 | #C37236 |
| ds.ref.palette.warning80 | #CF8E5E |
| ds.ref.palette.warning90 | #DBAA86 |
| ds.ref.palette.warning95 | #E7C7AF |
| ds.ref.palette.warning99 | #FFF4E6 |
| ds.ref.palette.warning100 | #FFFFFF |
Success
| Token | Value |
|---|---|
| ds.ref.palette.success0 | #000000 |
| ds.ref.palette.success10 | #001B09 |
| ds.ref.palette.success20 | #002D0F |
| ds.ref.palette.success30 | #004416 |
| ds.ref.palette.success40 | #005B1D |
| ds.ref.palette.success50 | #007125 |
| ds.ref.palette.success60 | #00882C |
| ds.ref.palette.success70 | #2B9C4F |
| ds.ref.palette.success80 | #55B072 |
| ds.ref.palette.success90 | #80C395 |
| ds.ref.palette.success95 | #B0E5C5 |
| ds.ref.palette.success99 | #D7FFE7 |
| ds.ref.palette.success100 | #FFFFFF |
TypeFaces
Brand
| Token | Value |
|---|---|
| ds.ref.typeface.brandLight | Roboto-Light |
| ds.ref.typeface.brandRegular | Roboto-Regular |
| ds.ref.typeface.brandMedium | Roboto-Medium |
| ds.ref.typeface.brandBold | Roboto-Bold |
Plain
| Token | Value |
|---|---|
| ds.ref.typeface.plainLight | Roboto-Light |
| ds.ref.typeface.plainRegular | Roboto-Regular |
| ds.ref.typeface.plainMedium | Roboto-Medium |
| ds.ref.typeface.plainBold | Roboto-Bold |